# | Эмблема | Название клана | Игроки | Ранг |
---|---|---|---|---|
1 | ....МИР.... | 23 | 16058 | |
2 | ~ С а х а р а ~ | 20 | 13257 | |
3 | ✵Strong Spirit✵ | 28 | 15946 | |
4 | CCCP | 25 | 13842 | |
5 | МИРНЫЕ | 30 | 13028 | |
6 | Стрела | 28 | 12366 | |
7 | Дочь Прокурора | 29 | 13988 | |
8 | ЛЕГИОН-III | 30 | 11973 | |
9 | Parabellum | 29 | 11736 | |
10 | SABAI-SABAI | 29 | 13414 |
# | Изображение | Имя | Город | Ранг |
---|---|---|---|---|
1 |
|
Я * | 3186 | 2529 |
2 |
|
Alberta Corsa | Cosa Nostra | 2472 |
3 |
![]() |
Иван Ясинский | Ивановград | 2331 |
4 |
|
ridi weiss | ридик | 2456 |
5 |
|
Аль берт | Алберт | 2356 |
6 |
|
★ZIMA★ ‘(•¿•)' | *мой дом* | 2253 |
7 |
|
лету чий | летучий | 2222 |
8 |
|
KKVD AK | Thunderbird | 2240 |
9 |
|
юлия юлия | юлькино | 2174 |
10 |
|
Серё га | деревенька | 2124 |